温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納 平手/半球 阿美利加會 | 阿美利加會 | 等 | 等 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉 半球/一球 阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 等 | 等 |
11月15日 00:15 | 世盃亞洲 | 阿聯酋 一球/球半 吉爾吉斯 | 吉爾吉斯 | 3:0 | 输 |
11月08日 01:45 | 歐洲聯 | 奈斯 半球 川迪 | 川迪 | 2:2 | 赢 |
11月08日 04:00 | 歐洲聯 | 基輔戴拿模 平手/半球 費倫斯華路士 | 費倫斯華路士 | 0:4 | 赢 |
11月01日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞 半球 費倫天拿 | 費倫天拿 | 0:1 | 赢 |
10月18日 18:30 | 日職 | 橫濱水手(主) 平手/半球 新潟天鵝 | 新潟天鵝 | 0:0 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主) 平手 埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 意大利(主) 平手/半球 比利時 | 比利時 | 2:2 | 赢 |
10月11日 05:00 | 委內瑞拉 | 阿根廷 一球 委內瑞拉(主) | 委內瑞拉 | 1:1 | 赢 |
10月4日 03:00 | 歐協聯 | 阿普爾 半球 沙姆洛克流浪(主) | 沙姆洛克流浪 | 1:1 | 赢 |
10月4日 03:00 | 歐洲聯 | 格拉斯哥流浪(主) 平手 里昂 | 里昂 | 1:4 | 赢 |
9月27日 03:00 | 歐洲聯 | 法蘭克福(主) 一球/球半 柏辛域陀尼亞 | 柏辛域陀尼亞 | 3:3 | 赢 |
9月20日 06:00 | 自由盃 | 法林明高(主) 一球/球半 彭拿路 | 彭拿路 | 0:1 | 赢 |
9月20日 01:00 | 西甲 | 畢爾包 半球 雷加利斯(主) | 雷加利斯 | 0:2 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴盃 | 明尼路(主) 平手/半球 聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 斯洛伐克 半球/一球 愛沙尼亞(主) | 愛沙尼亞 | 0:1 | 赢 |
8月30日 8:30:00 | 智甲 | 侯治柏度(主) 平手/半球 柏利斯天奴 | 柏利斯天奴 | 2:2 | 赢 |
8月23日 01:00 | 歐洲聯 | 柏辛域陀尼亞(主) 一球/球半 赫斯 | 赫斯 | 1:0 | 赢 |
8月23日 06:00 | 南會盃 | 貝爾格拉諾(主) 平手 巴拉納體育會 | 巴拉納體育會 | 0:2 | 赢 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主) 一球 加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主) 平手/半球 傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月9日 23:59 | 奧男足 | 法國U23(主) 平手/半球 西班牙U23 | 西班牙U23 | 3:3 | 赢 |
8月9日 07:00 | 巴盃 | 聖保羅 半球 戈亞斯(主) | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
8月2日 06:00 | 巴盃 | 青年隊(主) 平手 富明尼斯 | 富明尼斯 | 3:2 | 输 |
热门直播
足球推介